Description
motores, generadores diesel, bombas diesel, motores diesel de apoyo y accesorios y otros productos relacionados. Nuestra empresa tiene independencia
derechos de importación y exportación. Hemos establecido una buena relación de cooperación con clientes de todo el mundo. Adherir al principio de “la calidad primero,
la reputación primero”, nuestra empresa espera crear un mañana mejor con clientes nacionales y extranjeros de la mano!
El modelo del motor
PODEMOS SUMINISTRAR:QSK60,QSK50, KTA50,KTA38,KTA19,KTTA19,M11,NTA855,QSK23,QSK19,QSM11,QSL9,QSB6,7, QSB4.5ISB6.7,ISB4,5,6B,6C,4B,QSB3,3.QSB3,9..
No solo estamos familiarizados con los aspectos técnicos del motor en sí, sino que también tenemos una comprensión completa de los requisitos adicionales que rodean
El motor, Repowering a menudo requerirá modificaciones estructurales y eléctricas en el motor y en otros lugares del buque. Nuestra experiencia técnicos
han sido entrenados y tienen los conocimientos y el equipo necesarios para dar servicio a su motor de manera eficiente.

Certificado de motor y piezas del motor:
(Modelo de motor Cummins:
QSK60,QSK50, KTA50,KTA38,KTA19,KTTA19,M11,NTA855,QSK23,QSK19,QSM11,QSL9,QSB6,7, QSB4.5ISB6.7,ISB4,5,6B,6C,4B,QSB3,3.QSB3,9…..)

Transporte:
(Modelo de motor Cummins:
QSK60,QSK50, KTA50,KTA38,KTA19,KTTA19,M11,NTA855,QSK23,QSK19,QSM11,QSL9,QSB6,7, QSB4.5ISB6.7,ISB4,5,6B,6C,4B,QSB3,3.QSB3,9…..)
Nuestro equipo trabaja :
(Modelo de motor Cummins:
QSK60,QSK50, KTA50,KTA38,KTA19,KTTA19,M11,NTA855,QSK23,QSK19,QSM11,QSL9,QSB6,7, QSB4.5ISB6.7,ISB4,5,6B,6C,4B,QSB3,3.QSB3,9…..)
Modelo de motor | Regido (KW@RPM) | Par máximo (N.m@RPM) | Aspiración | Vía de enfriamiento |
4BTA3.9-C80 | 60@2200 | 350@1500 | Turboalimentado y refrigeración intermedia | Refrigeración por agua |
4BTA3.9-C100 | 74@2200 | 410@1500 | Turboalimentado y refrigeración intermedia | Refrigeración por agua |
4BTA3.9-C110 | 82@2200 | 460@1400 | Turboalimentado y refrigeración intermedia | Refrigeración por agua |
4BTA3.9-C120 | 93@2400 | 480@1500 | Turboalimentado y refrigeración intermedia | Refrigeración por agua |
4BTA3.9-C125 | 93@2200 | 475@1500 | Turboalimentado y refrigeración intermedia | Refrigeración por agua |
4BTA3.9-C130 | 97@2500 | 475@1500 | Turboalimentado y refrigeración intermedia | Refrigeración por agua |
4BTAA3.9-C80 | 60@2200 | 370@1300 | Turboalimentado y aire a aire entre refrigeración | Refrigeración por agua |
4BTAA3.9-C100 | 74@2200 | 400@1500 | Turboalimentado y aire a aire entre refrigeración | Refrigeración por agua |
4BTAA3.9-C110 | 82@2200 | 500@1400 | Turboalimentado y aire a aire entre refrigeración | Refrigeración por agua |
4BTAA3.9-C115 | 87@2200 | 530@1400 | Turboalimentado y aire a aire entre refrigeración | Refrigeración por agua |
4BTAA3.9-C125 | 93@2200 | 480@1400 | Turboalimentado y aire a aire entre refrigeración | Refrigeración por agua |
4BTAA3.9-C130 | 97@2500 | 510@1400 | Turboalimentado y aire a aire entre refrigeración | Refrigeración por agua |
4BTAA3.9-C80 | 60@2200 | 385@1300 | Turboalimentado y aire a aire entre refrigeración | Refrigeración por agua |
4BTAA3.9-C100 | 74@2200 | 400@1500 | Turboalimentado y aire a aire entre refrigeración | Refrigeración por agua |
4BTAA3.9-C125 | 92@2200 | 500@1400 | Turboalimentado y aire a aire entre refrigeración | Refrigeración por agua |
4BTAA3.9-C125 | 92@2300 | 500@1400 | Turboalimentado y aire a aire entre refrigeración | Refrigeración por agua |
4BTAA3.9-C80 | 60@2200 | 385@1300 | Turboalimentado y aire a aire entre refrigeración | Refrigeración por agua |
4BTAA3.9-C100 | 74@2200 | 400@1500 | Turboalimentado y aire a aire entre refrigeración | Refrigeración por agua |
4BTAA3.9-C125 | 92@2200 | 500@1400 | Turboalimentado y aire a aire entre refrigeración | Refrigeración por agua |
4BTAA3.9-C125 | 92@2300 | 500@1400 | Turboalimentado y aire a aire entre refrigeración | Refrigeración por agua |
6BT5.9-C125 | 92@2000 | 540@1400 | Turboalimentado | Refrigeración por agua |
6BT5.9-C125 | 92@2200 | 540@1500 | Turboalimentado | Refrigeración por agua |
6BT5.9-C130 | 97@2200 | 560@1500 | Turboalimentado | Refrigeración por agua |
6BTA5.9-C150 | 112@1800 | 630@1400 | Turboalimentado y refrigeración intermedia | Refrigeración por agua |
6BTA5.9-C150 | 112@2200 | 655@1500 | Turboalimentado y refrigeración intermedia | Refrigeración por agua |
6BTA5.9-C155 | 114@2000 | 637@1500 | Turboalimentado y refrigeración intermedia | Refrigeración por agua |
6BTA5.9-C165 | 123@2200 | 694@1500 | Turboalimentado y refrigeración intermedia | Refrigeración por agua |
6BTA5.9-C170 | 125@2300 | 630@1400 | Turboalimentado y refrigeración intermedia | Refrigeración por agua |
6BTA5.9-C170 | 127@2000 | 710@1300 | Turboalimentado y refrigeración intermedia | Refrigeración por agua |
6BTA5.9-C175 | 128@2100 | 680@1500 | Turboalimentado y refrigeración intermedia | Refrigeración por agua |
6BTA5.9-C180 | 132@2200 | 750@1300 | Turboalimentado y refrigeración intermedia | Refrigeración por agua |
6BTA5.9-C180 | 132@2500 | 630@1500 | Turboalimentado y refrigeración intermedia | Refrigeración por agua |
6BTAA5.9-C130 | 97@2000 | 580@1400 | Turboalimentado y aire a aire entre refrigeración | Refrigeración por agua |
6BTAA5.9-C130 | 97@2200 | 580@1400 | Turboalimentado y aire a aire entre refrigeración | Refrigeración por agua |
6BTAA5.9-C150 | 112@1950 | 718@1200 | Turboalimentado y aire a aire entre refrigeración | Refrigeración por agua |
6BTAA5.9-C150 | 112@2200 | 670@1400 | Turboalimentado y aire a aire entre refrigeración | Refrigeración por agua |
6BTAA5.9-C150 | 112@2500 | 565@1400 | Turboalimentado y aire a aire entre refrigeración | Refrigeración por agua |
6BTAA5.9-C160 | 118@2200 | 670@1500 | Turboalimentado y aire a aire entre refrigeración | Refrigeración por agua |
6BTAA5.9-C170 | 127@2200 | 710@1500 | Turboalimentado y aire a aire entre refrigeración | Refrigeración por agua |
6BTAA5.9-C180 | 132@2200 | 770@1400 | Turboalimentado y aire a aire entre refrigeración | Refrigeración por agua |
6BTAA5.9-C190 | 142@2000 | 800@1500 | Turboalimentado y aire a aire entre refrigeración | Refrigeración por agua |
6BTAA5.9-C205 | 151@2000 | 870@1500 | Turboalimentado y aire a aire entre refrigeración | Refrigeración por agua |
6BTAA5.9-C205 | 153@2000 | 870@1400 | Turboalimentado y aire a aire entre refrigeración | Refrigeración por agua |
6BTAA5.9-C205 | 153@2200 | 870@1400 | Turboalimentado y aire a aire entre refrigeración | Refrigeración por agua |
6BTAA5.9-C130 | 97@2000 | 580@1500 | Turboalimentado y aire a aire entre refrigeración | Refrigeración por agua |
6BTAA5.9-C130 | 97@2200 | 580@1500 | Turboalimentado y aire a aire entre refrigeración | Refrigeración por agua |
6BTAA5.9-C150 | 113@2000 | 770@1500 | Turboalimentado y aire a aire entre refrigeración | Refrigeración por agua |
6BTAA5.9-C160 | 120@2200 | 670@1500 | Turboalimentado y aire a aire entre refrigeración | Refrigeración por agua |
6BTAA5.9-C180 | 136@2200 | 750@1500 | Turboalimentado y aire a aire entre refrigeración | Refrigeración por agua |
6BTAA5.9-C180 | 136@2400 | 650@1500 | Turboalimentado y aire a aire entre refrigeración | Refrigeración por agua |
6BTAA5.9-C190 | 146@2200 | 770@1500 | Turboalimentado y aire a aire entre refrigeración | Refrigeración por agua |
6BTAA5.9-C205 | 153@2200 | 780@1500 | Turboalimentado y aire a aire entre refrigeración | Refrigeración por agua |
6BTAA5.9-C130 | 97@2000 | 580@1500 | Turboalimentado y aire a aire entre refrigeración | Refrigeración por agua |
6BTAA5.9-C130 | 97@2200 | 580@1500 | Turboalimentado y aire a aire entre refrigeración | Refrigeración por agua |
6BTAA5.9-C150 | 113@200 | 770@1500 | Turboalimentado y aire a aire entre refrigeración | Refrigeración por agua |
6BTAA5.9-C160 | 120@2200 | 670@1500 | Turboalimentado y aire a aire entre refrigeración | Refrigeración por agua |
6BTAA5.9-C180 | 136@2200 | 750@1500 | Turboalimentado y aire a aire entre refrigeración | Refrigeración por agua |
6BTAA5.9-C180 | 136@2400 | 650@1500 | Turboalimentado y aire a aire entre refrigeración | Refrigeración por agua |
6BTAA5.9-C190 | 146@2200 | 770@1500 | Turboalimentado y aire a aire entre refrigeración | Refrigeración por agua |
6BTAA5.9-C205 | 153@2200 | 780@1500 | Turboalimentado y aire a aire entre refrigeración | Refrigeración por agua |
6CTA8.3-C205 | 151@1850 | 900@1400 | Turboalimentado y refrigeración intermedia | Refrigeración por agua |
6CTA8.3-C215 | 160@2000 | 908@1500 | Turboalimentado y refrigeración intermedia | Refrigeración por agua |
6CTA8.3-C215 | 160@2200 | 908@1500 | Turboalimentado y refrigeración intermedia | Refrigeración por agua |
6CTA8.3-C230 | 170@1850 | 1000@1400 | Turboalimentado y refrigeración intermedia | Refrigeración por agua |
6CTA8.3-C230 | 172@2200 | 1000@1500 | Turboalimentado y refrigeración intermedia | Refrigeración por agua |
6CTA8.3-C240 | 179@2200 | 1028@1500 | Turboalimentado y refrigeración intermedia | Refrigeración por agua |
6CTA8.3-C260 | 197@2200 | 1135@1500 | Turboalimentado y refrigeración intermedia | Refrigeración por agua |
6CTAA8.3-C145 | 108@1900 | 680@1300 | Turboalimentado y aire a aire entre refrigeración | Refrigeración por agua |
6CTAA8.3-C195 | 146@1950 | 960@1300 | Turboalimentado y aire a aire entre refrigeración | Refrigeración por agua |
6CTAA8.3-C215 | 160@2000 | 940@1400 | Turboalimentado y aire a aire entre refrigeración | Refrigeración por agua |
6CTAA8.3-C215 | 160@2200 | 980@1500 | Turboalimentado y aire a aire entre refrigeración | Refrigeración por agua |
6CTAA8.3-C220 | 164@1950 | 1100@1300 | Turboalimentado y aire a aire entre refrigeración | Refrigeración por agua |
6CTAA8.3-C240 | 179@2200 | 1040@1400 | Turboalimentado y aire a aire entre refrigeración | Refrigeración por agua |
6CTAA8.3-C260 | 194@2200 | 1100@1400 | Turboalimentado y aire a aire entre refrigeración | Refrigeración por agua |
6LTAA8.9-C178 | 132@1850 | 838@1200 | Turboalimentado y aire a aire entre refrigeración | Refrigeración por agua |
6LTAA8.9-C220 | 164@2000 | 950@1300 | Turboalimentado y aire a aire entre refrigeración | Refrigeración por agua |
6LTAA8.9-C220 | 164@2200 | 950@1400 | Turboalimentado y aire a aire entre refrigeración | Refrigeración por agua |
6LTAA8.9-C240 | 179@2200 | 1180@1400 | Turboalimentado y aire a aire entre refrigeración | Refrigeración por agua |
6LTAA8.9-C260 | 194@2200 | 1240@1200 | Turboalimentado y aire a aire entre refrigeración | Refrigeración por agua |
6LTAA8.9-C280 | 209@2200 | 1350@1400 | Turboalimentado y aire a aire entre refrigeración | Refrigeración por agua |
6LTAA8.9-C295 | 220@2100 | 1350@1300 | Turboalimentado y aire a aire entre refrigeración | Refrigeración por agua |
6LTAA8.9-C300 | 225@2000 | 1230@1400 | Turboalimentado y aire a aire entre refrigeración | Refrigeración por agua |
6LTAA9.5-C360 | 264@2200 | 1400@1400 | Turboalimentado y aire a aire entre refrigeración | Refrigeración por agua |
6ZTAA-C480 | 355@1900 | 2310@1100 | Turboalimentado y aire a aire entre refrigeración | Refrigeración por agua |
QSB4,5-C110 | 82@2200 | 488@1500 | Turboalimentado y aire a aire entre refrigeración | Refrigeración por agua |
QSB4,5-C80 | 60@2200 | 400@1400 | Turboalimentado y aire a aire entre refrigeración | Refrigeración por agua |
QSB4,5-C110 | 82@1800 | 488@1300 | Turboalimentado y aire a aire entre refrigeración | Refrigeración por agua |
QSB4,5-C130 | 97@2200 | 600@1500 | Turboalimentado y aire a aire entre refrigeración | Refrigeración por agua |
QSB4,5-C160 | 119@2200 | 624@1500 | Turboalimentado y aire a aire entre refrigeración | Refrigeración por agua |
QSB6,7-C130 | 99@2200 | 580@1400 | Turboalimentado y aire a aire entre refrigeración | Refrigeración por agua |
QSB6,7-C170 | 129@2200 | 800@1400 | Turboalimentado y aire a aire entre refrigeración | Refrigeración por agua |
QSB6,7-C190 | 142@2200 | 931@1400 | Turboalimentado y aire a aire entre refrigeración | Refrigeración por agua |
QSB6,7-C240 | 178@2200 | 970@1500 | Turboalimentado y aire a aire entre refrigeración | Refrigeración por agua |
QSB6,7-C250 | 185@2200 | 990@1500 | Turboalimentado y aire a aire entre refrigeración | Refrigeración por agua |
QSB6,7-C260 | 194@2200 | 990@1500 | Turboalimentado y aire a aire entre refrigeración | Refrigeración por agua |
QSB6,7-C130 | 99@2200 | 580@1400 | Turboalimentado y aire a aire entre refrigeración | Refrigeración por agua |
QSB6,7-C160 | 119@2500 | 732@1500 | Turboalimentado y aire a aire entre refrigeración | Refrigeración por agua |
QSB6,7-C170 | 129@2200 | 800@1500 | Turboalimentado y aire a aire entre refrigeración | Refrigeración por agua |
QSB6,7-C205 | 153@1800 | 929@1300 | Turboalimentado y aire a aire entre refrigeración | Refrigeración por agua |
QSB6,7-C215 | 158@2000 | 962@1300 | Turboalimentado y aire a aire entre refrigeración | Refrigeración por agua |
QSB6,7-C220 | 164@2200 | 949@1500 | Turboalimentado y aire a aire entre refrigeración | Refrigeración por agua |
QSB6,7-C260 | 194@2200 | 990@1500 | Turboalimentado y aire a aire entre refrigeración | Refrigeración por agua |
QSZ13 C380 | 286@1900 | 1900@1000-1500 | Turboalimentado | Refrigeración por agua |
QSZ13 C400 | 298@1900 | 2000@1000-1500 | Turboalimentado | Refrigeración por agua |
QSZ13 C425 | 316@1900 | 2150@1100-1500 | Turboalimentado | Refrigeración por agua |
QSZ13 C450 | 335@1900 | 2250@1100-1500 | Turboalimentado | Refrigeración por agua |
QSZ13 C475 | 354@1900 | 2400@1200-1500 | Turboalimentado | Refrigeración por agua |
QSZ13 C500 | 372@1900 | 2500@1200-1500 | Turboalimentado | Refrigeración por agua |
QSZ13 C525 | 391@1900 | 2580@1300-1500 | Turboalimentado | Refrigeración por agua |
QSZ13 C550 | 410@1900 | 2650@1300-1500 | Turboalimentado | Refrigeración por agua |
QSZ13 C575 | 391@1900 | 2580@1300-1500 | Turboalimentado | Refrigeración por agua |
QSZ13 C380 | 286@1900 | 1900@1100-1500 | Turboalimentado | Refrigeración por agua |
QSZ13 C400 | 298@1900 | 2000@1200-1400 | Turboalimentado | Refrigeración por agua |
QSZ13 C425 | 316@1900 | 2150@1100-1400 | Turboalimentado | Refrigeración por agua |
QSZ13 C450 | 335@1900 | 2200@1200-1400 | Turboalimentado | Refrigeración por agua |
QSZ13 C475 | 354@1900 | 2200@1200-1500 | Turboalimentado | Refrigeración por agua |
QSZ13 C500 | 372@1900 | 2200@1200-1700 | Turboalimentado | Refrigeración por agua |
QSL8,9-C220 | 160@2200 | 936@1500 | Turboalimentado | Refrigeración por agua |
QSL8,9 C240 | 179@2200 | 1150@1500 | Turboalimentado | Refrigeración por agua |
QSL8,9 C260 | 194@2200 | 1200@1500 | Turboalimentado | Refrigeración por agua |
QSL8,9 C280 | 209@2200 | 1250@1500 | Turboalimentado | Refrigeración por agua |
QSL8,9 C295 | 220@2100 | 1350@1500 | Turboalimentado | Refrigeración por agua |
QSL8,9 C325 | 239@2100 | 1380@1500 | Turboalimentado | Refrigeración por agua |
QSL8,9 C340 | 250@2100 | 1450@1500 | Turboalimentado | Refrigeración por agua |
QSL8,9 C360 | 264@2100 | 1500@1500 | Turboalimentado | Refrigeración por agua |
Equipo industrial | Equipo marino | |||
NTC-290 | NTA855-C400S10 | NTAA855-C400S20 | NTA855-P500 | |
NT855-C250 | NT855-C280-T180 | NTAA855-C360S20 | NTA855-D(M) | |
NT855-C280 | NT855-C310 | NTAA855-C280S20 | NTA855-M350 | |
NTA855-C360 | NT855-L290 | NTA855-P400 | NTA855-M400 | |
NTA855-C400 | NTA855-L360 | NT855-P270 | NTA855-G2M | |
NTAA855-C250S20 | NTA855-L400 | NTA855-P360 | NTA855-G1M | |
NTA855-C250S10 | NTA855-C335 | NT855-P300 | NTA855-M300 | |
NTA855-C310S10 | NT855-C280S10 | NTA855-P470 | NTA855-M | |
NTA855-C335S10 | NTA855-C450 | NT855-P400 | NT855-M270 | |
NTA855-C360S10 | NT855-C280H | NTA855-P450 | NT855-M240 | |
Equipo industrial | Equipo marino | |||
KT19-C450 | KTA19-L600S10 | KTA19-P750 | KTA19-D(M) | |
KTA19-C525 | QSK19-C600 | KTA19-C450S10 | KTA19-M500 | |
KTA19-C525S10 | QSKTAA19-C755 | KTA19-P680 | KTA19-M470 | |
KTA19-C600S10 | QSKTAA19-C700 | QSKTAA19-G3 | KTA19-M3 | |
KTTA19-C700 | KTA19-P525 | KTA19-M4 | ||
QSK19-C760 | KTA19-P500 | KTA19-M550 | ||
KTA19-C600 | KTA19-P600 | KT19-M425 | ||
KTA19-L600 | KTA19-P700 | K19-DM |
Más especificaciones relacionadas con el motor:
Motor diesel CUMMINS KT38-G KT38-GA KTA38-G2 para el grupo electrógeno
Motor diesel CUMMINS KTA38-G2B KTA38-G2A KTA38-G4 para el grupo electrógeno
Motor diesel CUMMINS KTA38-G5 KTA38-G9 QSK38-G5 para el grupo electrógeno
Motor diesel CUMMINS KTA50-G3 KTA50-G8 KTA50-GS8 KTA50-G9 para el grupo electrógeno
Motor diesel CUMMINS KT38-G SO66018 SO66267 SO66110 560KW 50Hz para grupo electrógeno
Motor diesel CUMMINS KT38-G SO66181 SO66274 679KW 60Hz para generador establecer
Motor diesel CUMMINS KT38-GA SO66244 647KW 50Hz para generador diesel
Motor diesel CUMMINS KTA38-G2 SO66019 SO66111 SO66182 664KW 50Hz para generador diésel
Motor diesel CUMMINS KTA38-G2 SO66268 SO66253 SO66326 664KW 50Hz para grupo
Motor diesel CUMMINS KTA38-G2 SO66429 SO66430 664KW 50Hz para el grupo electrógeno
Motor diesel CUMMINS KTA38-G2B SO66349 SO66411 771KW 50Hz para generador establecer
Motor diesel CUMMINS KTA38-G2B SO66420 SO66242 771KW 50Hz para generador establecer
Motor diesel CUMMINS KTA38-G2A SO66133 SO66238 SO66254 813KW 50Hz para grupo electrógeno
Motor diesel CUMMINS KTA38-G2A SO66327 SO66410 SO66419 813KW 50Hz para grupo electrógeno
Motor diesel CUMMINS KTA38-G4 SO66183 SO66261 1007/880KW 60Hz/50Hz para generador establecer
Motor diesel CUMMINS KTA38-G5 SO66043 SO66112 SO66269 880KW 50Hz para grupo electrógeno
Motor diesel CUMMINS KTA38-G5 SO66392 SO66421 881KW 50Hz para generador establecer
Motor diesel CUMMINS KTA38-G9 SO66237 SO66247 1089/1220KW 50Hz/60Hz para generador establecer
Motor diesel CUMMINS QSK38-G5 SO61008 1107KW 50Hz para el grupo electrógeno
Motor diesel CUMMINS KTA50-G3 SO66275 SO66388 1097KW 50Hz para generador establecer
Motor diesel CUMMINS KTA50-G8 SO66223 SO66405 1220KW 50Hz para generador establecer
Motor diesel CUMMINS KTA50-GS8 SO66250 SO66415 1287KW 50Hz para generador establecer
Motor diesel CUMMINS KTA50-G9 SO66260 1384KW 50Hz para el grupo electrógeno