Description
DUREZA | SEGÚN PETICIÓN DE CLIENTE | Especificación | Silicona/EPDM/neopreno/NBR/SBR/FKM |
PAQUETE | Bolsas de plástico con cartones | Origen | China |
CÓDIGO HS | 4016999090 | capacidad de producción | 1,000,0000/día |
hora de entrega | 7-30DAYS | Marca | Según petición de cliente |
Tapones/tapones cónicos de silicona, 600°F
Tapones de silicona (a veces llamados tapones de silicona o tapones) son ideales para casi cualquier situación de enmascaramiento que involucre orificios ciegos o pasantes roscados o no roscados. Fabricados con silicona completamente curada para evitar lixiviación en tanques de chapado, los tapones cónicos son perfectos para casi cualquier situación de acabado de metal, incluyendo revestimiento de polvo, revestimiento electrónico, chapado y anodización.
Material: Caucho de silicona, Shore A 55, buenas capacidades de sellado
Temperatura de trabajo 500F(230-260C),
Color: Verde o por petición de cliente
Se acepta el diseño del cliente
Reutilizables y resistentes a productos químicos.
Tenemos muchos tamaños estándar.para usted elige:
N.O DE PIEZA | D | d | L | |||||||
pulg | mm | pulg | mm | pulg | mm | |||||
STP | 0063-0625 | 0,063 | 1,60 | 0,016 | 0,41 | 0,625 | 15,88 | |||
STP | 0078-0750 | 0,078 | 1,98 | 0,020 | 0,51 | 0,750 | 19,05 | |||
STP | 0125 | 0,125 | 3,18 | 0,031 | 0,79 | 0,625 | 15,88 | |||
STP | 0125-0625 | 0,125 | 3,18 | 0,063 | 1,60 | 0,625 | 15,88 | Mapa de bits | ||
STP | 0177-0591 | 0,177 | 4,50 | 0,06 | 1,52 | 0,591 | 15,01 | |||
STP | 0187-2240 | 0,187 | 4,75 | 0,047 | 1,19 | 2,240 | 56,90 | |||
STP | 0188-0625 | 0,188 | 4,78 | 0,063 | 1,60 | 0,625 | 15,88 | |||
STP | 0188-0750 | 0,188 | 4,78 | 0,063 | 1,60 | 0,750 | 19,05 | |||
STP | 0197-1100 | 0,197 | 5,00 | 0,049 | 1,24 | 1,100 | 27,94 | |||
STP | 0216-1500 | 0,216 | 5,49 | 0,047 | 1,19 | 1,500 | 38,10 | |||
STP | 0250-0750 | 0,250 | 6,35 | 0,125 | 3,18 | 0,750 | 19,05 | |||
STP | 0250-1000 | 0,250 | 6,35 | 0,125 | 3,18 | 1,000 | 25,40 | |||
STP | 0344-0625 | 0,344 | 8,74 | 0,188 | 4,78 | 0,625 | 15,88 | |||
STP | 0344-1000 | 0,344 | 8,74 | 0,188 | 4,78 | 1,000 | 25,40 | |||
STP | 0354-1574 | 0,354 | 8,99 | 0,157 | 3,99 | 1,574 | 39,98 | |||
STP | 0375-0500 | 0,375 | 9,53 | 0,250 | 6,35 | 0,500 | 12,70 | |||
STP | 0375-0750 | 0,375 | 9,53 | 0,250 | 6,35 | 0,750 | 19,05 | |||
STP | 0394-1890 | 0,394 | 10,01 | 0,197 | 5,00 | 1,890 | 48,01 | |||
STP | 0395-1963 | 0,395 | 10,03 | 0,197 | 5,00 | 1,963 | 49,86 | |||
STP | 0433-1063 | 0,433 | 11,00 | 0,315 | 8,00 | 1,063 | 27,00 | |||
STP | 0438-0688 | 0,438 | 11,13 | 0,344 | 8,74 | 0,688 | 17,48 | |||
STP | 0438-1000 | 0,438 | 11,13 | 0,250 | 6,35 | 1,000 | 25,40 | |||
STP | 0469-0813 | 0,469 | 11,91 | 0,344 | 8,74 | 0,813 | 20,65 | |||
STP | 0472-0748 | 0,471 | 11,96 | 0,355 | 9,02 | 0,748 | 19,00 | |||
STP | 0472-1574 | 0,472 | 11,99 | 0,236 | 5,99 | 1,575 | 40,01 | |||
STP | 0500-0813 | 0,5000 | 12,70 | 0,313 | 7,95 | 0,813 | 20,65 | |||
STP | 0500-1000 | 0,500 | 12,70 | 0,312 | 7,92 | 1,000 | 25,40 |
Y así sucesivamente. Si tienes interés, no dudáis en ponerte en contacto conmigo.
Nuestra Compañía: