Description
Multi-Door nevera-congelador
Mocel:BR-FF4-73
descripción de producto

Clase de eficiencia energética | A / A+ / A++ |
Nuevo Espacio Europeo de clase de eficiencia energética | F/E, D |
Tipo de clima | SN-T,Sn-ST |
nivel de ruido dB(A)/Clase | 39/C |
División de la puerta (nevera /congelador) | 58 / 42 |
La capacidad bruta total (litros) | 593 |
La capacidad neta total (litros) | 522 |
Nevera Capacidad neta (litros) | 343 |
Congelador Capacidad neta (litros) | 179 |
El refrigerante | R600a |
La certificación | CE/GS/CB |
El control y la función | |
Temp. El control | Electronic |
Pantalla externa | Sí |
dispensador de agua | NA |
Super congelar | Sí |
Modo de vacaciones | Sí |
Alarma de puerta | Sí |
Compartimento frigorífico | |
Sistema de deshielo | Automatic |
La refrigeración de flujo de aire | Sí |
Cajón de la atención alimentaria | 3 |
Luz LED Interior | Sí |
Estante de cristal de seguridad | Sí |
Congelador | |
Estrellas | 4 |
Sistema de deshielo | Automatic |
Número de cajón | 6 |
El tiempo de almacenamiento durante apagado (h) | 11 |
Capacidad de congelación en 24 horas (Kg) | 13 |
Luz LED Interior | Sí |
Ice maker | Opcional |
Diseño y materiales | |
Panel de puerta | Metal |
Tipo de identificador | Levantó la sesión |
De nuevo metal | Sí |
Rueda | Sí |
Las dimensiones y peso | |
dimensión de producto anxpxal(mm) | 909×690×1900 |
La dimensión de embalaje anxpxal(mm) | 972×725×1993 |
peso neto (Kg) | 111 |
Peso (kg) | 121 |
La capacidad de carga(40HQ) | 36 |
Los certificados

Empresa