La serie Ststc 2-24KW Monofásico 3-75KW sincrónico trifásico de corriente alterna del alternador Cepillo Generadores Eléctricos dínamos fabricante OEM de China

No. de Modelo.
STSTC Alternator

Tipo de salida
Trifásico de C.A.

Velocidad
Velocidad

Condiciones de Uso
Uso de la Tierra

Uso
Unidades Comunes, Unidad de espera

Landuse Tipo de unidad
Ordinario

Modo de excitación
AC Rotating Exciter

Paquete de Transporte
Plywood Case

Marca Comercial
Kinroter

Origen
Fuzhou

Código del HS
8501610000

Capacidad de Producción
100, 000/Year

Description

 

 

descripción de producto

La serie STSTC  2-24KW Monofásico 3-75KW sincrónico trifásico de pincel AC Alternador Generadores Eléctricos dínamos fabricante en China

1. Altitud: no podrá exceder de 1.000 m.
2. La temperatura del aire de refrigeración: 258~313K (-15ºC~40oC).
3. Humedad relativa del aire: no podrá exceder del 90%.
 

parametros de producto

Especificaciones:

El modelo La potencia nominal (KW). Voltaje (V). Corriente (A) Factor de potencia (cos) Número de polos 50Hz/60Hz / Velocidad(r.p.m)
En la serie En paralelo En la serie En paralelo
ST-2 2KW 230 115. 8.7 17.4 1.0 4 1500 / 1800
ST-3 3KW 230 115. 13 26 1.0 4 1500 / 1800
ST-5 5KW 230 115. 21.8 43.5 1.0 4 1500 / 1800
ST-7.5 7,5 KW 230 115. 32.6 65.2 1.0 4 1500 / 1800
ST-10 10KW 230 115. 43.5 87 1.0 4 1500 / 1800
ST-12 12KW 230 115. 52.2 104 1.0 4 1500 / 1800
ST-15 15KW 230 115. 65.3 130 1.0 4 1500 / 1800
ST-20 20KW 230 115. 87 174 1.0 4 1500 / 1800

 
Especificaciones:

El modelo La potencia nominal (KW). La tensión La corriente Factor de potencia (cos) Número de polos 50Hz/60Hz / Velocidad(r.p.m)
(V). (A)
STC-3 3KW 400/230 5.4 0.8 4 1500 / 1800
STC-5 5KW 400/230 9 0.8 4 1500 / 1800
STC-7.5 7,5 KW 400/230 13.5 0.8 4 1500 / 1800
STC-10 10KW 400/230 18.1 0.8 4 1500 / 1800
STC-12 12KW 400/230 21.7 0.8 4 1500 / 1800
STC-15 15KW 400/230 27.1 0.8 4 1500 / 1800
STC-20 20KW 400/230 36.1 0.8 4 1500 / 1800
STC-24 24KW 400/230 43.3 0.8 4 1500 / 1800
STC-30 30KW 400/230 54.1 0.8 4 1500 / 1800
STC-40 40KW 400/230 El 72,2 0.8 4 1500 / 1800
STC-50 50KW 400/230 90.2 0.8 4 1500 / 1800

 

Fotos detalladas