Description
IlustracióN de los componentes del freno:
ImáGenes del producto:
Lista de productos:
DescripcióN | OE NO. | MU NO. | LOZP NO. | Nota | General |
OE NO. | |||||
La zapata de freno | 05.091.14.80.0 | BPW 300*200 | Con el rodillo | 05.091.14.77.0 | |
La zapata de freno | 05.091.19.34.0 | A3026 | BPW 360*200 | Con el rodillo | 05.091.19.22.0 |
La zapata de freno | 05.091.46.17.0 | A3024 | BPW 420*180 nuevos | Con el rodillo | 05.091.46.14.0 |
La zapata de freno | 05.091.26.64.2 | A3121 | BPW 420*180 viejo | Con el rodillo | 26.90.0 05.091.46.09.0 / |
La zapata de freno | 05.091.27.83.0 | A3025 | BPW 420*200 | Con el rodillo | 05.091.27.82.0 / 87.0 |
La zapata de freno | 05.091.27.54.2 | A3122 | BPW 420*200 viejo | Con el rodillo | 05.091.27.79.0 / 75.0 |
La zapata de freno | 05.091.28.29.0 | BPW 420*220 | Con el rodillo | 05.091.28.28.0 | |
La zapata de freno | 05.091.28.11.2 | A3123 | BPW 420*220 viejo | Con el rodillo | 05.091.28.26.0 |
La zapata de freno | 15200007S | A2841 | 4551p/ 4551E | Sin roller | 15200101R |
La zapata de freno | 15205191S | A3010 | 4551p | Sin roller | 15205192R |
La zapata de freno | 15025412S | A2840 | 4515P | Sin roller | 15200103R |
La zapata de freno | 15205533S | A3000 | 4515p | Sin roller | 15205536R |
La zapata de freno | 15224724S | 4707 | Sin roller | 15224952R | |
La zapata de freno | 2 056 0052 00 | A3015 | SAF 420*180 nuevos | Sin roller | |
La zapata de freno | 2 056 0053 00 | A3016 | SAF 420*200 | Sin roller | |
La zapata de freno | 3 054 0052 00 | A3114 | SAF 420*180 nuevos | Con el rodillo | 3 055 0052 00 |
La zapata de freno | 3 054 0053 00 | A3116 | SAF 420*200 | Con el rodillo | 3 055 0053 00 |
La zapata de freno | 3 054 0120 00 | A5741 | SAF-I-180 | Con el rodamiento de bolas y rodillos | 3 055 0120 00 |
La zapata de freno | 3 054 0122 00 | A5742 | SAF-I-200 | Con el rodamiento de bolas y rodillos | 3 055 0122 00 |
La zapata de freno | Un-JA-0508-001 | A5941 | 4515fs (HBP) | Sin roller | |
La zapata de freno | MOO6093 | A5952 | 4644P | Sin roller | |
6504787 |
Perfil de la empresa:
Los productos de alta calidad de Hangzhou LOZO maquinaria incluyen principalmente:Manual y automáTico de holgura de reguladores europeos, americanos, japoneses y surcoreanos mercado;S-áRboles de levas de freno y kits de reparacióN;CáMaras de freno de la primavera;Los conjuntos de zapatas de freno y kits de reparacióN;Las váLvulas de freno de aire;Los conjuntos de váLvula de liberacióN ráPida;Los conjuntos de acoplamientos ráPidos de alta resistencia, tornillos y tuercas, los titulares de las cadenas de arandela de nylon, etc, cerca de mil tipos y máS de una docena de serie.
Se aplican principalmente para:BPW, Volvo, York, SCANIA, remolque, SAF, FREHAUF ROR, Mercedes, el hombre, ZF, DAF, RENAUT, Raba, NEOPLAN, TEC, SMB, RVI, BENDIX, MERITOR, Spicer, Eaton, UNIVERSAL, Wagner, Hendrickson, Dexter, Mack, Hino, Nissan, Mitsubishi, Isuzu y asíSucesivamente.
Producto principal de LOZO:
- Los ajustadores de holgura manual y automáTico, todos los tipos
- Las cáMaras de freno de aire, todos los tipos
- Zapatas de freno, pastillas de freno y kits de hardware de zapatas de freno
- S-áRbol de levas y kits de hardware del áRbol de levas s
- La líNea de freno de aire y aire mangueras de freno
- Las váLvulas de freno de aire
- Las tapas del cubo
- Contento de la mano de acoplamiento de la palma /
Q: ¿Eres empresa comercial o de fáBrica?
R: Nosotros somos el fabricante independiente de trading company
P: ¿CuáL es La MOQ Para Cada Elemento?
R: Normalmente la MOQ es de 50 pc para cada tipo.Si el cuadro de color es requerida, el MOQ es de 200pcs.
P: ¿Qué Acerca de La Hora de entrega ?
R: Es alrededor de 1 a 5 díAs para los productos en stock, de 30 a 45 díAs para las mercancíAs deben ser fabricadas segúN su orden.
P: ¿ Dar Ninguna GarantíA Para Sus Productos?
R: BáSicamente, La vida úTil de la holgura automáTico puede llegar a 2 añOs o 200 mil kilóMetros en el uso normal, no a travéS de la carga y la condicióN de carretera es buena
ExposicióN mostrar:
Asistimos a ferias nacionales e internacionales para promover nuestros productos cada añO.