Description
La especificación
Los componentes | FS1KW en | FS2KW en | FS3KW en | FS4KW en | FS5KW en |
Panel Solar de 410W | Pieza 3 | Pieza 5 | Pieza 8 | 10 piezas | 14 piezas |
Interruptor de aislamiento de DC | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Grid atado inversor | 1KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW |
Interruptor de aislamiento ac | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cable DC 4mm2 | 100 m. | 100 m. | 100 m. | 200 m. | 200 m. |
MC4 Conector | 10 piezas | 10 piezas | 10 piezas | 10 piezas | 10 piezas |
Sistema de montaje | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Herramientas de PV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Los componentes | FS6KW en | FS7KW en | FS8KW en | FS9KW en | FS10KW en |
Panel Solar de 410W | La pieza de 16 | 18 piezas | La pieza de 20 | La pieza de 22 | 26 piezas |
Interruptor de aislamiento de DC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Grid atado inversor | 6KW | 7KW | 8KW | 9KW | 10KW |
Interruptor de aislamiento ac | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cable DC 4mm2 | 200 m. | 200 m. | 100 m. | 200 m. | 200 m. |
MC4 Conector | 10 piezas | 10 piezas | 10 piezas | 10 piezas | 10 piezas |
Sistema de montaje | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Herramientas de PV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Historias de éxito
Certificaciones
Envase y Embalaje