DAC35640037 OEM del conjunto de cojinete de cubo de rueda Ford/Jeep Wrangler, una calidad similar TIMKEN

No. de Modelo.
DAC35640037

Marca
HENGLI, LZ

Marca de auto
Benz

Structure Type
Wheel Hub Bearing

Shaft Diameter
42-90mm

Vibration
V1 V2 V3 V4

Precision Rating
P0 P6 P5 P4 P2

Service
OEM ODM

Main Market
Europe, North America, East Asia

Seals Type
Open Z ZZ RS 2RS RZ 2RZ

Paquete de Transporte
Neutral Packing/Customize

Especificación
0.55 Kg

Marca Comercial
HENGLI, LZ

Origen
China

Código del HS
84825000

Capacidad de Producción
150000 Pieces/Year

Description

DAC35640037 el conjunto de rodamiento del cubo de rueda Ford/Jeep Wrangler, una calidad similar TIMKEN

                              Aplicación   

       La maquinaria papelera                                     reductor de velocidad   

     Vehículo ferroviario                                 Caja de engranajes de eje de asiento del cojinete de la laminadora,
      
      Trituradora de rodillo, criba vibrante                        maquinaria de imprenta

     Maquinaria                               Industrial diversos reductor

     Correa de ajuste del asiento vertical del cojinete del centro de                transporte de elevación  
  

El cubo de rueda del cojinete principal función es proporcionar información precisa guía para la rotación del cubo de rueda, llevar la carga axial,
Y llevan la carga radial, es un componente muy importante.El cubo de rueda de la unidad de cojinete se encuentra en el nivel de contacto angular los rodamientos de bolas
Y rodamientos de rodillos cónicos, sobre la base de será de dos conjuntos de cojinete como un todo, las ventajas son la asamblea
El rendimiento es bueno, puede omitir el ajuste del juego, peso ligero, compacto la estructura y capacidad de carga es grande, puede primero llene de grasa
Cuando el rodamiento sellado, omite la parte externa de la junta de cubo de rueda y sin mantenimiento, etc, y ha sido ampliamente utilizado en automóviles
En un camión tiene también una tendencia a ampliar gradualmente la aplicación.

Los rodamientos del cubo de rueda de acero cromado    

El nombre del producto Los rodamientos del cubo de rueda
La calificación de precisión P6, P0, P5, P4 P2.
Material El rodamiento de acero (GCr15)
Juego C0 C1 C2 C3 C4 C5
La vibración y ruido Z1, Z2 Z3,V1,V2,V3
El sello ZZ, 2RS, RZ, NR, N
Características La Asamblea General el rendimiento es bueno, puede omitir el ajuste del juego, peso ligero, compacto la estructura y capacidad de carga es grande.
Aplicación El cubo de rueda el cojinete adecuado para el ruido de baja y alta velocidad Electromotor, automóvil , generadores eléctricos, turbinas de gas, transporte y maquinaria de elevación Etc.
La certificación ISO 9001:2008
Envase y Embalaje 1.Embalaje Neutral teniendo 2.Embalaje Industrial 3.Commercial Cojinete de embalaje 4.Personalizar
hora de entrega 30 – 45 días después de la orden es confirmada
Envio 1.Por Mar 2.Por el aire 3.By Express
Sitio web Http://hlimachinery.en.made-in-china.com


DAC de la especificación de rodamiento del cubo de rueda de la serie     

El cojinete No. Frontera Dimensiones (mm)  Misa  El cojinete No. Frontera Dimensiones (mm)  Misa  
D D B C Kg. D D B C Kg.
DAC20420030/29 20.00 42.00 30.00 29.00 0.23 DAC40720037 40.00 72.00 37.00 37.00 0.55
DAC255200206 25.00 52.00 20,60 20,60 0.19 DAC40720637 40.00 72.06 37.00 37.00 0.55
DAC25520037 25.00 52.00 37.00 37.00 0.31 DAC40730034 40.00 73.00 34.00 34.00 0.56
DAC25520040 25.00 52.00 40.00 40.00 0.35 DAC40740036 40.00 74.00 36.00 36.00 0.62
DAC25520042 25.00 52.00 42.00 42.00 0.36 DAC40740036/34 40.00 74.00 36.00 34.00 0.58
DAC25520043 25.00 52.00 43.00 43.00 0.36 DAC40740040 40.00 74.00 40.00 40.00 0.67
DAC25550043 25.00 55.00 43.00 43.00 0.44 DAC40740042 40.00 74.00 42.00 42.00 0.70
DAC25550045 25.00 55.00 45.00 45.00 0.46 DAC40750037 40.00 75.00 37.00 37.00 0.62
DAC25550048 25.00 55.00 48.00 48.00 0.48 DAC39(41)750037 39(41) 75.00 37.00 37.00 0.62
DAC25560032 25.00 56.00 32.00 32.00 0.34 DAC40750039 40.00 75.00 39.00 39.00 0.64
DAC25600045 25.00 60.00 45.00 45.00 0.48 DAC40750050 40.00 75.00 50.00 50.00 0.68
DAC25620048 25.00 62.00 48.00 48.00 0.50 DAC40760033/28 40.00 76.00 33.00 28.00 0.54
DAC27520042 27.00 52.00 42.00 42.00 0.33 DAC40760033 40.00 76.00 33.00 33.00 0,52
DAC27520043 27.00 52.00 43.00 43.00 0.33 DAC40760036 40.00 76.00 36.00 36.00 0.58
DAC27520045/43 27.00 52.00 45.00 43.00 0.34 DAC40760038 40.00 76.00 38.00 38.00 0.60
DAC27530043 27.00 53.00 43.00 43.00 0.34 DAC40760040/38 40.00 76.00 40.00 38.00 0,52
DAC27600050 27.00 60.00 50.00 50.00 0.56 DAC40760041/38 40.00 76.00 41.00 38.00 0,52
DAC28580042 28.00 58.00 42.00 42.00 0.47 DAC40760441/38 40.00 76.04 41.00 38.00 0.70
DAC28580044 28.00 58.00 44.00 44.00 0.48 DAC40800030.2 40.00 80.00 30.20 30.20 0.65
DAC28610042 28.00 61.00 42.00 42.00 0.56 DAC40800030.2 40.00 80.00 30.20 30.20 0.65
DAC29530037 29.00 53.00 37.00 37.00 0.35 DAC40800031 40.00 80.00 31.00 31.00 0.65
DAC30550026 30.00 55.00 26.00 26.00 0.26 DAC40800036/34 40.00 80.00 36.00 34.00 0.74
DAC30550032 30.00 55.00 32.00 32.00 0.28 DAC40800038 40.00 80.00 38.00 38.00 0.80
DAC30580042 30.00 58.00 42.00 42.00 0.40 DAC40800038.1 40.00 80.00 38.10 38.10 0.80
DAC30600037 30.00 60.00 37.00 37.00 0,42 DAC40800040 40.00 80.00 40.00 40.00 0.86
DAC30600337 30.00 60.03 37.00 37.00 0,42 DAC40800045/44 40.00 80.00 45.00 44.00 0.95
DAC30620038 30.00 62.00 38.00 38.00 0,52 DAC40820040 40.00 82.00 40.00 40.00 0,88
DAC30620048 30.00 62.00 48.00 48.00 0.56 DAC408402538 40.00 84.02 53.80 53.80 0.97
DAC30630042 30.00 63.00 42.00 42.00 0.57 DAC401080032/17 40.00 108.0 32.00 17.00 1.04
DAC30640042 30.00 64.00 42.00 42.00 0,49 DAC41680040/35 41.00 68.00 40.00 35.00 1.06
DAC30680045 30.00 68.00 45.00 45.00 0.58 DAC42720038 42.00 72.00 38.00 38.00 0.54
DAC32580065/57 32.00 58.00 65.00 57.00  DAC42720038/35 42.00 72.00 38.00 35.00 0,52
DAC32670040 32.00 67.00 40.00 40.00 0.61 DAC42750037 42.00 75.00 37.00 37.00 0.60
DAC32700038 32.00 70.00 38.00 38.00 0.62 DAC42760033 42.00 76.00 33.00 33.00 0.65
DAC32720038 32.00 72.00 38.00 38.00 0.64 DAC42760038/35 42.00 76.00 38.00 35.00 0.65
DAC32720345 32.00 72.03 45.00 45.00 0.60 DAC42760039 42.00 76.00 39.00 39.00 0.62
DAC34620037 34.00 62.00 37.00 37.00 0.41 DAC42760040 42.00 76.00 40.00 40.00 0.68
DAC34640034 34.00 64.00 34.00 34.00 0.43 DAC42760040/37 42.00 76.00 40.00 37.00 0.66
DAC34640037 34.00 64.00 37.00 37.00 0.47 DAC42770039 42.00 77.00 39.00 39.00  
DAC34660037 34.00 66.00 37.00 37.00 0.50 DAC42780036/34 42.00 78.00 36.00 34.00  
DAC34670037 34.00 67.00 37.00 37.00 0.50 DAC42780040 42.00 78.00 40.00 40.00  
DAC35618031 35.00 61.80 31.00 31.00 0,42 DAC42780041/38 42.00 78.00 41.00 38.00 0.75
DAC35618040 35.00 61.80 40.00 40.00 0.43 DAC42780045 42.00 78.00 45.00 45.00  
DAC35620031 35.00 62.00 31.00 31.00 0.35 DAC42800036 42.00 80.00 36.00 36.00 0.83
DAC35620040 35.00 62.00 40.00 40.00 0.43 DAC42800036/34 42.00 80.00 36.00 34.00 0.81
DAC35640037 35.00 64.00 37.00 37.00 0.46 DAC42800037 42.00 80.00 37.00 37.00 0.68
DAC35650035 35.00 65.00 35.00 35.00 0.40 DAC42800038 42.00 80.00 38.00 38.00  
DAC35650037 35.00 65.00 37.00 37.00 0.51 DAC42800042 42.00 80.00 42.00 42.00 0.82
DAC35650045 35.00 65.00 45.00 45.00 0.60 DAC42800045 42.00 80.00 45.00 45.00 0.86
DAC35660032 35.00 66.00 32.00 32.00 0,42 DAC42800342 42.00 80.00 42.00 42.00 0.82
DAC35660033 35.00 66.00 33.00 33.00 0.43 DAC42820036 42.00 80.00 36.00 36.00 0.77
DAC35660037 35.00 66.00 37.00 37.00 0.48 DAC42820036 42.00 80.00 36.00 36.00 0.80
DAC35670042 35.00 67.00 42.00 42.00 0.60 DAC42820037 42.00 82.00 37.00 37.00 0.79
DAC35680233/30 35.00 68.02 33.00 30.00 0.47 DAC42840034 42.00 84.00 34.00 34.00 0.75
DAC35680037 35.00 68.00 37.00 37.00 0,52 DAC42840036 42.00 84.00 36.00 36.00 0.84
DAC35680042 35.00 68.00 42.00 42.00 0.62 DAC42840039 42.00 84.00 39.00 39.00 0.93
DAC35680039/36 35.00 68.00 39.00 36.00 0.56 DAC42840236 42.00 84.02 36.00 36.00 0.84
DAC35720027 35.00 72.00 27.00 27.00 0.48 DAC43/45820037 43/45 82.00 37.00 37.00 0.76
DAC35720028 35.00 72.00 28.00 28.00 0,49 DAC43760043/40 43.00 76.00 43.00 40.00 0.72
DAC35720228 35.00 72.02 28.00 28.00 0,49 DAC43760043 43.00 76.00 43.00 43.00 0.73
DAC35720233/31 35.00 72.02 33.00 31.00 0.54 DAC43770042/38 43.00 77.00 42.00 38.00  
DAC35720033 35.00 72.00 33.00 33.00 0.58 DAC437745.5/41,5 43.00 77.00 45.50 41.50  
DAC35720433 35.00 72.04 33.00 33.00 0.58 DAC43780044 43.00 78.00 44.00 44.00  
DAC35720434 35.00 72.04 34.00 34.00 0.58 DAC43780045/44 43.00 78.00 45.00 44.00  
DAC35720034 35.00 72.00 34.00 34.00 0.58 DAC43790041/38 43.00 79.00 41.00 38.00 0.77
DAC35720037 35.00 72.00 37.00 37.00 0.58 DAC43790045 43.00 78.00 45.00 45.00 0.84
DAC35720042 35.00 72.00 42.00 42.00 0.62 DAC43800038 43.00 80.00 38.00 38.00 0.75
DAC35720054 35.00 72.00 54.00 54.00 0.95 DAC43800040 43.00 80.00 40.00 40.00  
DAC35720042 35.00 77.00 42.00 42.00 0.70 DAC43800045 43.00 80.00 45.00 45.00 0.91
DAC35720042 35.00 77.00 42.00 42.00 0.70 DAC43800050/45 43.00 80.00 50.00 45.00 0.91
DAC35800047 35.00 80.00 47.00 47.00 0.70 DAC43820045 43.00 82.00 45.00 45.00 0.96
DAC36680033 36.00 68.00 33.00 33.00 0.47 DAC43(45)820037 43(45). 82.00 37.00 37.00 0.76
DAC367629.2/27 36.00 76.00 29.20 27.00 0.55 DAC4482.50037 44.00 82.50 37.00 37.00 0.73
DAC36760029/27 36.00 76.00 29.00 27.00 0.55 DAC44840042/40 44.00 84.00 42.00 40.00 0.92
DAC37680034 37.00 68.00 34.00 34.00 0,52 DAC45770050/45 45.00 77.00 50.00 45.00  
DAC37720033 37.00 72.00 33.00 33.00 0.58 DAC45800045 45.00 80.00 45.00 45.00 0.78
DAC37720037 37.00 72.00 37.00 37.00 0.59 DAC45830039 45.00 83.00 39.00 39.00 0.83
DAC37720237 37.00 72.02 37.00 37.00 0.59 DAC45840039 45.00 84.00 39.00 39.00 0.85
DAC37720437 37.00 72.04 37.00 37.00 0.59 DAC45840041/39 45.00 84.00 41.00 39.00 0.80
DAC37740037 37.00 74.00 37.00 37.00 0.61 DAC45840042/40 45.00 84.00 42.00 40.00 0.94
DAC37740045 37.00 74.00 45.00 45.00 0.79 DAC45840043 45.00 84.00 43.00 43.00 0.96
DAC38640032/29 38.00 64.00 32.00 39.00  DAC45840045 45.00 84.00 45.00 45.00 1.00
DAC38640036/33 38.00 64.00 36.00 33.00  DAC45840053 45.00 84.00 53.00 53.00  
DAC38640036/33 38.00 64.00 36.00 33.00  DAC45850023 45.00 85.00 23.00 23.00 0.54
DAC38650052/48 38.00 65.00 52.00 48.00  DAC458500302 45.00 85.00 30.20 30.20 0.63
DAC38700037 38.00 70.00 37.00 37.00 0.56 DAC45850045 45.00 85.00 45.00 45.00 0.96
DAC38700038 38.00 70.00 38.00 38.00 0.57 DAC45850047 45.00 85.00 47.00 47.00 0.98
DAC38710033/30 38.00 71.00 33.00 30.00 0.50 DAC45850051 45.00 85.00 51.00 51.00 1.02
DAC38710039 38.00 71.00 39.00 39.00 0.58 DAC45870041/39 45.00 87.00 41.00 39.00 0.92
DAC38710233/30 38.00 71.02 33.00 30.00 0.50 DAC45880039 45.00 88.00 39.00 39.00 0.90
DAC38720036/33 38.00 72.00 36.00 33.00 0.56 DAC45900054/51 45.00 90.00 54.00 51.00  
DAC38720236/33 38.00 72.02 36.00 33.00 0.56 DAC46780049 46.00 78.00 49.00 49.00  
DAC38720034 38.00 72.00 34.00 34.00 0.55 DAC46800043/40 46.00 80.00 43.00 40.00  
DAC38720040 38.00 72.00 40.00 40.00 0.63 DAC47810053 47.00 81.00 53.00 53.00 1.02
DAC38730040 38.00 73.00 40.00 40.00 0.67 DAC47850045 47.00 85.00 45.00 45.00 0.85
DAC38740036 38.00 74.00 36.00 36.00 0.62 DAC47880055 47.00 88.00 55.00 55.00  
DAC38740036/33 38.00 74.00 36.00 33.00 0.61 DAC47880055 47.00 88.00 55.00 55.00  
DAC38740236/33 38.00 74.02 36.00 33.00 0.59 DAC47880057.4 47.00 88.00 57.40 57.40  
DAC38740040 38.00 74.00 40.00 40.00 0.67 DAC48860042/40 48.00 86.00 42.00 40.00 0.96
DAC38740050 38.00 74.00 50.00 50.00 0.85 DAC48890044 48.00 89.00 44.00 44.00 1.07
DAC38740450 38.00 74.04 50.00 50.00 0.85 DAC48890044/42 48.00 89.00 44.00 42.00 1.07
DAC38760043/40 38.00 76.00 43.00 40.00  DAC48900042 48.00 90.00 42.00 42.00 1.09
DAC38760043 68.00 76.00 43.00 43.00  DAC49840042/40 49.00 84.00 42.00 40.00 0.99
DAC38800236/33 38.00 80.02 36.00 33.00  DAC49840043 49.00 84.00 43.00 43.00  
DAC39/41750037 39/41 75.00 37.00 37.00 0.62 DAC49840048 49.00 84.00 48.00 48.00 1.06
DAC39680037 39.00 68.00 37.00 37.00 0.48 DAC49840050 49.00 84.00 50.00 50.00 1.08
DAC39680637 39.00 68.06 37.00 37.00 0.48 DAC49880046 49.00 88.00 46.00 46.00 1.05
DAC39680737 39.00 68,07 37.00 37.00 0.48 DAC49900045 49.00 90.00 45.00 45.00 1.08
DAC39720037 39.00 72.00 37.00 37.00 0.60 DAC50900040 50.00 90.00 40.00 40.00  
DAC39720037 39.00 72.00 37.00 37.00 0.60 DAC51890044/42 51.00 89.00 44.00 42.00  
DAC39720637 39.00 72.06 37.00 37.00 0.60 DAC51910044 51.00 91.00 44.00 44.00  
DAC39720040 39.00 72.00 40.00 40.00 0.61 DAC51960050 51.00 96.00 50.00 50.00  
DAC39740036 39.00 74.00 36.00 36.00 0.54 DAC52910040 52.00 91.00 40.00 40.00  
DAC39740036/34 39.00 74.00 36.00 34.00 0,52 DAC54900050 54.00 90.00 50.00 50.00  
DAC39740039 39.00 74.00 39.00 39.00 0.66 DAC54920050 54.00 92.00 50.00 50.00  
DAC39.1740036/34 39.10 74.00 36.00 34.00 0.66 DAC54960051 54.00 96.00 51.00 51.00  
DAC40700043 40.00 70.00 43.00 43.00 0.63 DAC55900060 55.00 90.00 60.00 60.00  
DAC40720036/33 40.00 72.00 36.00 33.00 0.67       

                                      Acerca de Nosotros
HENGLI Machinery Company es un bien establecido de cojinete de China proveedor. Diseñamos, fabricamos y mayoristas de los rodamientos.
Nuestro fabricante especializado de  cojinete de rodillos esféricos  y  rodamiento de rodillos cilíndricos, rodamientos de rodadura de LUAN Co., Ltd fue
Fundado
  en 1970  y es acreditado por el Ministerio chino de la máquina del edificio.

Hemos invertido en dos  fábricas de cojinetes especializado adicional, que nos permiten ofrecer a nuestros clientes con la parte superior de la línea de productos  tales  
Como  Rodamientos de agujas, esférico rodamientos simples, los rodamientos rótulas de dirección,  Rótula rodamientos, cojinetes de rodillos cónicos,  
El cubo de rueda rodamientos  cojinetes no estándar.


 


 
Preguntas frecuentes
Q1 – ¿Cuál es nuestra ventajas?

     – Fabricante – hacerlo sólo con los mejores.

      -Su elección hacer diferente.  

Q2 – Nuestros Productos

  – Un cojinete de rodillos esféricos, Rodamiento de rodillos cilíndricos, rodamientos de rodillos de aguja, los seguidores de leva, Cojinete de empuje

   – El rodamiento lisa esférica, el extremo del vástago, rótula, cubo de rueda, Rodamiento de rodillos cónicos

Q3: nuestro proceso de producción

 – Un tratamiento térmico – Rectificación – Piezas Inspección – General – la inspección final – el embalaje

Q4 – Cómo personalizar el cojinete(no estándar) de tu empresa?

 -Ofrecemos OEM,Personalizar(no estándar) y el servicio debe proporcionar el dibujo y datos técnicos detallados.

Q5 –  ¿Qué debo cuidar antes de la instalación?

  – Normalmente, el conservante que nuevos rodamientos están recubiertos antes de salir de la fábrica no necesitan ser

    Quitaron;  sólo es necesario limpiar el exterior de la  superficie y la cavidad, Cylin-drical si la grasa no es compatible

    Con el conservante,  es necesario lavar y secar cuidadosamente el cojinete.

    -Rodamientos deben ser instalados en un lugar seco y libre de polvo habitación alejada de metal o de  otras máquinas de producir

    Virutas y polvo.

P6 – Cómo stock y el mantenimiento de los rodamientos de mi derecho?  

  – No almacenar los rodamientos directamente en los suelos de hormigón, donde el agua se condensa y recoger en el cojinete.

   -Guardar los cojinetes en un palet o estantería, en una zona donde los cojinetes  no estarán sometidos a una humedad elevada.

    O repentina  y grave los cambios de temperatura que puede resultar en la formación de condensación.

    -Siempre poner papel aceitado o, si no está disponible, láminas de plástico entre los rodillos y la Copa de las carreras de rodamientos de rodillos cónicos.