Description
				 				 				 				Material | 				 				 				 				 La aleacióN de aluminio ADC12 ,A380 al 6061 |
				 				 				 				Superficie Treament | 				 				 				 				Anodising, recubrimiento de polvo, chorreo de arena, pintura |
				 				 				 				 Peso de la pieza | 				 				 				 				A partir de 3 G — 20 kg. |
				 				 				 				AplicacióN | 				 				 				 				 Los racores de la industria Y ConstruccióN Y DecoracióN. |
				 				 				 				 MáQuina de fundicióN | 				 				 				 				 200-1200 Toneladas |
				 				 				 				Capacidad | 				 				 				 				 La produccióN de 100 Toneladas Por Mes. |
				 				 				 				Nuevos Moldes | 				 				 				 				 La apertura de Nuevo Molde de Unos 30 DíAs . |
				 				 				 				La fabricacióN | 				 				 				 				 Die DiseñAr→Mueren Haciendo→FundicióN de aleacióN&→QC→Moldeado a presióN →Quitar Las rebabas 				 				 				 				→QC →Tratamiento de superficie →QC →Embalaje →QC→Envios→ Servicio Posventa |
				 				 				 				 El procesamiento profundo | 				 				 				 				 Corte Punzonado CNC / / / RevisióN / Tocando / Taladrado Fresado / |
				 				 				 				La certificacióN | 				 				 				 				 1. La norma ISO9001-2008/ISO 9001:2008. |
				 				 				 				 2. GB/T28001-2001(incluyendo Todos Los EstáNdares De la OHSAS18001:1999). | |
				 				 				 				 3. GB/T24001-2004/ISO 14001:2004. | |
				 				 				 				 4. GMC. | |
				 				 				 				 MOQ | 				 				 				 				Como Custimer’s . Por lo general 10-12 Toneladas A 20’FT; 20-23 Toneladas De 40HQ. |
				 				 				 				 Muestras gratis | 				 				 				 				 Sí |
				 				 				 				 El pago | 				 				 				 				 1. T/T: 50% Deposite, El Saldo Será Pagado Antes de la Entrega. |
				 				 				 				 2. L/C: El Equilibrio Irrevocable L/C A la Vista. | |
				 				 				 				 Hora de entrega | 				 				 				 				
					 					 					 					 			 |
				 				 				 				 2. Pedidos al por mayor:30 a 40 díAs | |
				 				 				 				 OEM | 				 				 				 				 EstáDisponible. |
ComposicióN quíMica de la aleacióN de aluminio :
				 				 				 				 AleacióN | 				 				 				 				Si | 				 				 				 				Fe | 				 				 				 				Cu | 				 				 				 				Mn | 				 				 				 				Mg | 				 				 				 				Zn | 				 				 				 				Ni | 				 				 				 				Sn | 				 				 				 				Al. |
				 				 				 				ADC12 | 				 				 				 				9.6-12.0 | 				 				 				 				0.3-0.6 | 				 				 				 				3.0-3.5 | 				 				 				 				0.3-0.5 | 				 				 				 				0,2-0,3 | 				 				 				 				0,6-0,9 | 				 				 				 				0,2-0,5 | 				 				 				 				<0,3 | 				 				 				 				Al. |
				 				 				 				A380 | 				 				 				 				7.5-9.5 | 				 				 				 				1.3 | 				 				 				 				3.0-4.0 | 				 				 				 				0.5 | 				 				 				 				0.1 | 				 				 				 				3 | 				 				 				 				0.5 | 				 				 				 				0.35 | 				 				 				 				Al. |