Description
Multi-Door nevera-congelador
Mocel:BR-FF4-58.1
descripción de producto

Clase de eficiencia energética | A / A+ / A++ |
Nuevo Espacio Europeo de clase de eficiencia energética | F/E, D |
Tipo de clima | SN-T,Sn-ST |
nivel de ruido dB(A)/Clase | 39/C |
División de la puerta (nevera /congelador) | 55 / 45 |
La capacidad bruta total (litros) | 472 |
La capacidad neta total (litros) | 421 |
Nevera Capacidad neta (litros) | 271 |
Congelador Capacidad neta (litros) | 150 |
El refrigerante | R600a |
La certificación | CE/GS/CB |
El control y la función | |
Temp. El control | Electronic |
Pantalla externa | Sí |
dispensador de agua | NA |
Super congelar | Sí |
Modo de vacaciones | Sí |
Alarma de puerta | Sí |
Compartimento frigorífico | |
Sistema de deshielo | Automatic |
La refrigeración de flujo de aire | Sí |
Cajón de la atención alimentaria | 2 |
Luz LED Interior | Sí |
Estante de cristal de seguridad | Sí |
Congelador | |
Estrellas | 4 |
Sistema de deshielo | Automatic |
Número de cajón | 6 |
El tiempo de almacenamiento durante apagado (h) | 15 |
Capacidad de congelación en 24 horas (Kg) | 10 |
Luz LED Interior | NA |
Ice maker | Opcional |
Diseño y materiales | |
Panel de puerta | El vidrio |
Tipo de identificador | Levantó la sesión |
De nuevo metal | Sí |
Rueda | Sí |
Las dimensiones y peso | |
dimensión de producto anxpxal(mm) | 790×700×1800 |
La dimensión de embalaje anxpxal(mm) | 857×728×1895 |
peso neto (Kg) | 94 |
Peso (kg) | 103 |
La capacidad de carga(40HQ) | 56 |
Los certificados

Empresa