Description
Diseño especial, de espesor moderado y de una variedad de colores, adecuado para primavera, otoño o invierno.
MFJ130/130X—Chaqueta de cuadros para hombre-Talla-Bulk | ||||||||
Pulgadas | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Pecho (1 pulgadas por debajo del brazo) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Dobladillo (parte inferior de nervio) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 1/2 | 24 1/4 | 25 |
Dobladillo (top con ribete) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 1/2 | 25 1/4 | 26 |
Longitud (CF, incluida costilla) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 34 |
Altura de dobladillo elástico | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 |
Hombro | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Longitud de la manga | 25 1/2 | 26 1/2 | 27 1/2 | 28 1/2 | 29 1/2 | 29 1/2 | 30 | 30 1/2 |
Circunferencia del cuello | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 |
Armhole recto | 11 | 11 1/2 | 12 | 12 1/2 | 13 | 13 1/4 | 13 5/8 | 14 |
1/2Cuff | 4 1/2 | 4 1/2 | 5 | 5 | 5 1/2 | 5 1/2 | 6 | 6 |
Altura de la nervadura de la manga | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 |
Longitud de la capucha (Cuello de punto a parte superior) | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Anchura del capó (central) | 9 1/2 | 9 3/4 | 9 3/4 | 10 1/4 | 10 1/4 | 10 3/4 | 10 3/4 | 10 3/4 |
Abertura de bolsillo | 6 1/2 | 6 1/2 | 6 1/2 | 7 | 7 | 7 1/2 | 7 1/2 | 7 1/2 |
Longitud del cable de la capucha | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
DESPUÉS DEL SERVICIO