Description
OEM/ODM SKD/CKD 40L/85L/150L/185L/275L 12V/110V/220V controlador mecánico de temperatura PCM inoxidable/rojo/azul/gris/dorado simple Puerta vertical Congelador para el hogar 

Detalles:


Características:
control de temperatura mecánico
Temperatura ajustable
Sistema de congelación rápida
Capacidad diferente
40L/85L/150L/185L/275L
Puede elegir soplar evaporador congelado o tubo evaporador congelado para congelar alimentos.
Puede elegir puertas con estantes o sin estantes.


Puede hacer 40kg cubitos de hielo en 24hours
Condensador externo, radiación de calor rápida, revestimiento cataforético, disipación de calor de doble capa.


12V/110V/220V AC/DC
Especificación:
Tipo | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa | |
Capacidad bruta (L/Cu.Ft.) | 40L | 85L | 150L | 185L | 275L | |
Capacidad neta del frigorífico (L/Cu.Ft.) | / | / | / | / | / | |
Capacidad neta de congelador (L/Cu.Ft.) | 40L | 85L | 150L | 185L | 275L | |
Dimensión | Dimensión neta | 449 x 475 x 513 mm | 499 x 560 x 856 mm | 499 x 560 x 1286 mm | 548 x 560 x 1410 mm | 600 x 590×1720 mm |
Dimensiones de embalaje | 465 x 490 x 540 mm | 535 x 580 x 885 mm | 535 x 580 x 1315 mm | 580 x 590×1435 mm | 635 x 625 x 1765 mm | |
Especificación | alimentación | AC 220-240V,50Hz | AC 220-240V,50Hz | AC 220-240V,50Hz | AC 220-240V,50Hz | AC 220-240V,50Hz |
Color | Blanco/plata VCM | Blanco/plata VCM | Blanco/plata VCM | Blanco/plata VCM | Blanco/plata VCM | |
Condensador (interior/exterior) | Fuera | Fuera | Fuera | Fuera | Fuera | |
Pierna ajustable | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Mango externo | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Bloqueo/llave | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Temp. Control | Mecánico | Mecánico | Mecánico | Mecánico | Mecánico | |
Descongelación | por manual | por manual | por manual | por manual | por manual | |
Refrigerante | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | |
Agente espumante | C5H10 | C5H10 | C5H10 | C5H10 | C5H10 | |
Armario de frigorífico (estante/cajón) | / | / | / | / | / | |
Armario de congelador (estante/cajón(s)) | / | / | / | / | 6 cajones | |
Lámpara/Luz | / | / | / | / | / | |
Bandeja de hielo | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Plazo de precio | T/T o L/C a la vista | T/T o L/C a la vista | T/T o L/C a la vista | T/T o L/C a la vista | T/T o L/C a la vista | |
Puerto FOB | NINGBO | NINGBO | NINGBO | NINGBO | NINGBO | |
hora de entrega | 45days | 45days | 45days | 45days | 45days | |
MOQ | 40HQ capacidad de carga | 590 | 264 | 176 | 142 | 76 |
Certificados:
Detalles de embalaje y envío:

